<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mars Rover Technology Helps Unlock Art Mysteries</title>
	<atom:link href="http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/</link>
	<description>The online magazine of the Getty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Ryan</title>
		<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/#comment-424894</link>
		<dc:creator>Ryan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 02:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.getty.edu/iris/?p=8987#comment-424894</guid>
		<description>awesome!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awesome!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NASA&#8217;s Mars Curiosity Rover completes first analysis of Martian Soil &#187; Clarksville, TN Online</title>
		<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/#comment-421708</link>
		<dc:creator>NASA&#8217;s Mars Curiosity Rover completes first analysis of Martian Soil &#187; Clarksville, TN Online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 05:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.getty.edu/iris/?p=8987#comment-421708</guid>
		<description>[...] more information about a commercial application of the CheMin technology, visit: http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more information about a commercial application of the CheMin technology, visit: <a href="http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/" rel="nofollow">http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NASA Rover&#8217;s First Soil Studies Help Fingerprint Martian Minerals</title>
		<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/#comment-421464</link>
		<dc:creator>NASA Rover&#8217;s First Soil Studies Help Fingerprint Martian Minerals</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 01:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.getty.edu/iris/?p=8987#comment-421464</guid>
		<description>[...] http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/" rel="nofollow">http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die erste Röntgen-Beugungs-Messung auf Mars! &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</title>
		<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/#comment-421128</link>
		<dc:creator>Die erste Röntgen-Beugungs-Messung auf Mars! &#171; Skyweek Zwei Punkt Null</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 20:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.getty.edu/iris/?p=8987#comment-421128</guid>
		<description>[...] Staubstürme angeweht worden sein. Die miniaturisierte CheMin-Technologie wird übrigens inzwischen auch in der Archäologie eingesetzt. Gefällt mir:Gefällt mirSei der Erste dem dies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Staubstürme angeweht worden sein. Die miniaturisierte CheMin-Technologie wird übrigens inzwischen auch in der Archäologie eingesetzt. Gefällt mir:Gefällt mirSei der Erste dem dies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greame Cameron</title>
		<link>http://blogs.getty.edu/iris/mars-rover-technology-helps-unlock-art-mysteries/#comment-322337</link>
		<dc:creator>Greame Cameron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 04:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.getty.edu/iris/?p=8987#comment-322337</guid>
		<description>A most interesting recent advance through skilful adaption of a new technology for alternative uses.It will greatly assist future analysis of Old Master Paintings and Drawings and I look forward to hearing more of its development and research use. With kind regards, Graeme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A most interesting recent advance through skilful adaption of a new technology for alternative uses.It will greatly assist future analysis of Old Master Paintings and Drawings and I look forward to hearing more of its development and research use. With kind regards, Graeme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
